Aus einer Excel-Tabelle wird ein Plan, der sich selbst rechnet.
Ein Kulturbetrieb mit mehreren Spielstätten plante Monat für Monat von Hand in Excel. Wir haben daraus eine Software gemacht, die den Dienstplan auf Knopfdruck erzeugt. Fair, regelkonform und in Sekunden.
Die Ausgangssituation: alles in einer Excel-Tabelle
Eine einzige Datei, an der niemand vorbeikam. Jeder Monat wurde von Hand neu gefüllt, Spalte für Spalte, Kürzel für Kürzel. Wer wann wohin durfte, steckte allein im Kopf der Planerin.
- ✕ Wer zuerst kam, gewann. Wünsche wurden kaum berücksichtigt. Eine faire Verteilung der freien Tage über alle Kolleg:innen gab es nicht.
- ✕ Alles Handarbeit. Jede Schicht einzeln getippt. B, CC, TKO, ABO … Ein vergessenes Kürzel oder ein Zahlendreher fiel oft erst Wochen später auf.
- ✕ Die Regeln steckten in einer Person. Wie viele Leute pro Schicht ans Abo, ins Callcenter oder an den Schalter mussten. Und wer das überhaupt durfte, wusste nur die Planerin.
- ✕ Urlaub lebte woanders. Urlaube werden in einem separaten System gepflegt und mussten beim Planen mühsam von Hand abgeglichen werden. Heute werden sie automatisch mit einbezogen.
| 7 | ABO | Backoffice · Callcenter · Schalter | Auswertung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKN | MBT | LOV | TSA | UPL | JKC | WSH | NDR | HGU | BLU | DSC | MSA | TFP | JAG | BO | CC | ABO | Oper | ||
| AKs | 4 | 9 | 11 | 7 | 13 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 | |||||||
| MI 01/07 | Vorm | ABO | B | AKO | CC | AD | f | AKG | AD | AKR | AKR | f | 3 | 4 | 2 | ||||
| Nachm | B | ABO | ABO | TKO | B | CC | AKR | AKR | AD | B | AKR | 3 | 4 | 1 | |||||
| Abend | ABO | AKO | AKR | B | AD | CC | AKR | B | CC | CCL | 6 | 19:30 | |||||||
| DO 02/07 | Vorm | AKO | f | TKO | CCL | B | CC | AD | B | CC | CCL | AKG | 3 | 6 | 2 | ||||
| Nachm | ABO | B | ABO | CC | B | CCL | AKG | TKO | AKR | AKG | AKG | AD | B | 3 | 6 | 1 | |||
| Abend | ABO | B | f | AD | TKO | f | AKR | TKO | AKG | 4 | 17:00 | ||||||||
| FR 03/07 | Vorm | ABO | f | B | TKO | TKO | TKO | AKR | AD | AKR | f | TKO | f | 4 | 6 | 2 | |||
| Nachm | ABO | B | AKO | CCL | CCL | CCL | AKR | B | AKG | f | AKR | AKG | CC | AKR | 4 | 3 | 2 | ||
| Abend | f | B | ABO | f | CC | TKO | B | CC | CC | 4 | 19:00 | ||||||||
| SA 04/07 | Vorm | ABO | B | ABO | TKO | AD | B | B | CCL | f | CC | f | AKR | AD | 3 | 3 | 1 | ||
| Nachm | f | ABO | AKO | AKG | CC | B | TKO | CC | AD | AD | B | CC | 2 | 4 | 1 | ||||
| Abend | f | f | CCL | AKG | 3 | 18:00 | |||||||||||||
| SO 05/07 | Vorm | AKO | ABO | f | AKG | CC | CC | B | TKO | B | f | CC | AD | f | AKG | 4 | 5 | 1 | |
| Nachm | AKO | f | ABO | B | f | CC | CCL | CC | AD | 2 | 4 | 2 | |||||||
| Abend | AKG | AD | 6 | 18:00 | |||||||||||||||
| MO 06/07 | Vorm | ABO | B | ABO | B | AKG | TKO | f | TKO | CC | AKG | AD | AKG | B | CCL | 2 | 3 | 1 | |
| Nachm | AKO | CCL | CC | AKG | f | B | CCL | AKR | AD | f | TKO | 4 | 5 | 2 | |||||
| Abend | f | CC | B | AD | TKO | CC | 3 | 17:00 | |||||||||||
| DI 07/07 | Vorm | ABO | B | ABO | B | CC | AKG | AKG | AKG | TKO | f | CC | B | AKG | 2 | 6 | 1 | ||
| Nachm | ABO | ABO | AKO | CC | f | CC | f | CC | CC | AKG | CCL | AKR | 4 | 5 | 2 | ||||
| Abend | AKO | ABO | ABO | B | TKO | CCL | AKG | CC | B | 6 | 17:00 | ||||||||
Was wir daraus gemacht haben
Dieselben Regeln, dieselbe Belegschaft. Aber nicht mehr im Kopf einer Person, sondern automatisch im System. Vier Bausteine nehmen der Planung die Handarbeit ab und bringen Fairness rein, wo vorher „wer zuerst kommt" galt.
| Tag | Slot | Veranstaltungen | ABO | Backoffice · Callcenter · Schalter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann | Reuter | Winter | Kellner | Voß | Lindqvist | Hofmann | Neumann | Ahrens | Sorge | Kranz | Vogt | |||
| 22So | Vorm | G | ||||||||||||
| Nachm | AKG 16:00 | G | AKG | AKG | ||||||||||
| Abend | ATH 19:00CUV 19:30 | G | ATH | CUV | AKP | |||||||||
| 23Mo | Vorm | AKO | G | B | TKO | TKO | B | B | B | CC | B | |||
| Nachm | B | G | CC | B | CC | CC | TKO | CC | TKO | |||||
| Abend | G | B | TKO | |||||||||||
| 24Di | Vorm | B | ABO | G | TKO | B | B | CC | B | |||||
| Nachm | AKO | G | B | B | TKO | B | CC | CC | TKO | |||||
| Abend | AHK 19:00 | G | CC | B | AHK | CC | B | B | ||||||
| 25Mi | Vorm | ABO | G | B | B | CC | CC | CC | CC | |||||
| Nachm | AKO 16:00 | AKO | G | CC | TKO | B | B | TKO | AKO | CC | B | |||
| Abend | PIN 19:00 | G | CC | CC | CC | PIN | ||||||||
| 26Do | Vorm | ABO | G | TKO | B | TKO | TKO | TKO | B | |||||
| Nachm | ABO | G | TKO | TKO | B | TKO | B | |||||||
| Abend | RTH 19:30 | G | TKO | CC | RTH | |||||||||
Ein Klick und der Monat steht.
Das System kennt die Besetzungsregeln, die Qualifikationen und die Wünsche. Daraus erzeugt es einen kompletten, ausgewogenen Plan in Sekunden statt in Tagen. Die Planerin prüft und feilt nach, statt bei null anzufangen.
- Besetzungsregeln je Tag & Spielstätte werden garantiert eingehalten
- Urlaube, Krankheit und Feiertage fließen automatisch mit ein
- Fällt jemand aus, rechnet das System die Lücke neu durch
| Mitarbeiter:in | Dienste | Tagesd. Mo bis Fr | Tagesd. Sa | Abendk. Mo bis Fr | Abendk. Sa/So/F | Wochen- ende | Feier- tag | Brücken- tag | Einge- sprungen | Krank | Home- office |
Wunsch- quote |
Gewichtete Last (Ø 21,9) |
Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabine Kellner SKE | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 % | +10:00 | |
| Thomas Bergmann TBE | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 80 % | +3:00 | |
| Andrea Voß AVO | 20 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 69 % | +3:30 | |
| Michael Reuter MRE | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 85 % | −1:30 | |
| Petra Lindqvist PLQ | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 82 % | +2:30 | |
| Jens Hofmann JHO | 15 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 89 % | −7:30 | |
| Claudia Neumann CNE | 17 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 82 % | +1:30 | |
| Robert Ahrens RAH | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 % | −15:00 | |
| Bianca Sorge BSO | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 74 % | +3:00 |
Fairness, die man sehen kann.
Jeder Dienst zählt nach seinem tatsächlichen Aufwand. Die Matrix zeigt sofort, wer über- und wer unterlastet ist, wie das Wunsch-Konto steht und wer schon viele Brückentage hatte, bevor Ungerechtigkeit überhaupt entsteht.
- Gewichtete Last statt bloßer Dienstzählung
- Saldo & Wunschquote pro Person auf einen Blick
- Schieflagen fallen auf, bevor sie zum Konflikt werden
| Mitarbeiter | Tätigkeiten | Spielstätten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | AD | B | CC | CCL | RB | TKO | TKR | AKO | AKG | AKR | CUV | MAR | AKP | |
| Sabine Kellner SKE | 2 | 1 | 2 | · | 3 | · | · | · | 2 | 2 | 1 | · | · | · |
| Thomas Bergmann TBE | 1 | · | · | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | · | 2 | 1 | · | · | 1 |
| Andrea Voß AVO | · | · | 3 | · | · | 3 | 2 | · | · | 2 | 3 | 1 | 1 | · |
| Michael Reuter MRE | 1 | 3 | 2 | 2 | · | 1 | 1 | · | 2 | 2 | · | · | 1 | 2 |
| Petra Lindqvist PLQ | 2 | 2 | 2 | · | 3 | 2 | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Jens Hofmann JHO | · | 1 | 3 | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | · | 2 | 2 |
| Claudia Neumann CNE | 3 | 3 | · | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | 1 | · | 1 | |
| Robert Ahrens RAH | 2 | 2 | 2 | · | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | · | · | · | 1 | 1 |
| Bianca Sorge BSO | · | 2 | 2 | 1 | · | 1 | · | 1 | 2 | 1 | 1 | · | 2 | 1 |
Wer kann was und wie gern.
Für jede Tätigkeit ist hinterlegt, wer sie übernehmen darf und mit welcher Priorität. Die automatische Berechnung greift genau darauf zurück: Erst kommt Priorität 1 zum Zug, Notfall-Besetzungen bleiben die Ausnahme. Qualifikation und Vorliebe an einem Ort.
- Prioritäten 1 bis 3 je Person und Tätigkeit
- Falschbesetzung wird technisch ausgeschlossen
- Neue Kolleg:innen einfach nachpflegen
| Mitarbeiter:in | So1 | Mo2 | Di3 | Mi4 | Do5 | Fr6 | Sa7 | So8 | Mo9 | Di10 | Mi11 | Do12 | Fr13 | Sa14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabine Kellner | · | · | · | · | · | Arbeit | · | · | · | · | · | · | · | frei★ |
| Thomas Bergmann | · | · | · | · | frei | · | · | frei★ | · | frei | · | · | · | frei★ |
| Andrea Voß | · | frei | · | Arbeit | frei | Arbeit | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Michael Reuter | frei★ | · | · | · | · | · | frei★ | · | Arbeit | · | · | · | Arbeit | frei★ |
| Petra Lindqvist | frei★ | · | · | · | Arbeit | · | · | · | · | · | · | frei | · | · |
| Jens Hofmann | frei★ | frei | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Claudia Neumann | · | · | Arbeit | Arbeit | frei | Arbeit | · | frei★ | · | · | · | · | · | · |
| Robert Ahrens | frei★ | frei | · | frei | Arbeit | · | · | · | frei | · | · | frei | · | · |
Das Team plant mit.
Früher gab es dafür gar kein Verfahren. Wer sich zuerst eintrug, gewann. Heute trägt jede:r selbst ein: „an diesem Tag frei" oder „an diesem lieber arbeiten". Die Wünsche fließen direkt in die Berechnung ein. Und weil begehrte Wochenenden knapp sind, sorgt ein faires Kontingent dafür, dass sie reihum verteilt werden.
- Frei- und Arbeits-Wünsche direkt im System
- Faires Wochenend-Kontingent, automatisch überwacht
- Höhere Wunschquote = zufriedeneres Team
Was sich im Planungsalltag geändert hat
Die Planerin gewinnt Tage zurück und das Team plant mit, statt zu warten. Aus einer fehleranfälligen Excel-Datei ist ein verlässlicher Prozess geworden, der Fairness und Regeln selbst im Blick behält.